2026/27 CAF / Africa Premier League Player Telemetry Hub
African Premier League Players & CAF Hub (2026/27)
Verified 2026/27 African Premier League players tracker across all 49 active CAF stars representing 14 African nations (26 PL goals, 28 PL assists). Featuring Nicolas Jackson (AVL, Senegal), Mohamed Belloumi (HUL, Algeria), Bryan Mbeumo (MUN, Cameroon), Antoine Semenyo (MCI, Ghana), Iliman Ndiaye (MCI, Senegal).
2026/27 Verified African Premier League Players Leaderboard
| Player | Nation | PL Club | 2026/27 G/A | Minutes & Starts | Prop Telemetry | FPL Price / Pts | Head-to-Head Duel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Jackson (FWD) | Senegal | Aston Villa | 6G / 1A | 9 starts (727') | 1.24 SoT/90 • 0.99 FD/90 | £7.1m (54 pts) | N.Jackson vs Haaland → |
| Mohamed Belloumi (MID) | Algeria | Hull City | 3G / 3A | 8 starts (690') | 0.78 SoT/90 • 1.04 FD/90 | £5.3m (48 pts) | Belloumi vs Rogers → |
| Bryan Mbeumo (MID) | Cameroon | Man Utd | 4G / 1A | 10 starts (892') | 1.21 SoT/90 • 1.01 FD/90 | £7.9m (46 pts) | Mbeumo vs Groß → |
| Antoine Semenyo (MID) | Ghana | Man City | 2G / 3A | 6 starts (553') | 0.65 SoT/90 • 0.98 FD/90 | £8.2m (37 pts) | Semenyo vs Dewsbury-Hall → |
| Iliman Ndiaye (MID) | Senegal | Man City | 0G / 4A | 9 starts (766') | 0.35 SoT/90 • 1.88 FD/90 | £5.8m (37 pts) | Ndiaye vs Gomez → |
| Mohammed Kudus (MID) | Ghana | Spurs | 0G / 3A | 5 starts (538') | 0.33 SoT/90 • 2.34 FD/90 | £6.6m (28 pts) | Kudus vs Cherki → |
| Alex Iwobi (MID) | Nigeria | Fulham | 1G / 1A | 10 starts (827') | 0.44 SoT/90 • 0.33 FD/90 | £5.4m (40 pts) | Iwobi vs Tavernier → |
| Mamadou Sangaré (MID) | Mali | Brentford | 0G / 2A | 7 starts (613') | 0.15 SoT/90 • 0.88 FD/90 | £5.4m (32 pts) | M.Sangaré vs Gomez → |
| Dango Ouattara (MID) | Burkina Faso | Brentford | 1G / 1A | 6 starts (440') | 0.41 SoT/90 • 1.43 FD/90 | £6.2m (26 pts) | O.Dango vs Groß → |
| Malick Yalcouyé (MID) | Mali | Brighton | 2G / 0A | 3 starts (335') | 1.07 SoT/90 • 1.61 FD/90 | £4.4m (25 pts) | Yalcouyé vs Rogers → |
| Brandon Thomas-Asante (FWD) | Ghana | Coventry City | 0G / 2A | 5 starts (498') | 0.72 SoT/90 • 3.25 FD/90 | £5m (23 pts) | Thomas-Asante vs Evanilson → |
| Yoane Wissa (FWD) | Congo DR | Newcastle | 1G / 1A | 8 starts (707') | 0.76 SoT/90 • 1.65 FD/90 | £5.9m (22 pts) | Wissa vs Evanilson → |
| Abdul Fatawu (MID) | Ghana | Ipswich Town | 0G / 2A | 7 starts (537') | 0.17 SoT/90 • 2.01 FD/90 | £5.4m (17 pts) | Fatawu vs Cherki → |
| Semi Ajayi (DEF) | Nigeria | Hull City | 1G / 0A | 10 starts (851') | 0 SoT/90 • 0 FD/90 | £4.2m (42 pts) | Ajayi vs Bogle → |
| Calvin Bassey (DEF) | Nigeria | Fulham | 0G / 1A | 10 starts (900') | 0 SoT/90 • 0 FD/90 | £4.5m (36 pts) | Bassey vs Vuskovic → |
| Omar Marmoush (FWD) | Egypt | Spurs | 1G / 0A | 8 starts (653') | 0.69 SoT/90 • 0.83 FD/90 | £7m (24 pts) | Marmoush vs João Pedro → |
| Taiwo Awoniyi (FWD) | Nigeria | Coventry City | 1G / 0A | 5 starts (446') | 0.61 SoT/90 • 0.81 FD/90 | £5.4m (16 pts) | Awoniyi vs Haaland → |
| Bazoumana Touré (MID) | Ivory Coast | Newcastle | 1G / 0A | 0 starts (118') | 1.53 SoT/90 • 0.76 FD/90 | £5.7m (11 pts) | Touré vs Dewsbury-Hall → |
| Amine Adli (MID) | Morocco | Bournemouth | 1G / 0A | 0 starts (22') | 2 SoT/90 • 2 FD/90 | £4.8m (11 pts) | Adli vs Groß → |
| Ibrahim Mbaye (MID) | Senegal | Aston Villa | 0G / 1A | 0 starts (144') | 1.25 SoT/90 • 1.25 FD/90 | £6m (10 pts) | Mbaye vs Dewsbury-Hall → |
| Noussair Mazraoui (DEF) | Morocco | Man Utd | 0G / 1A | 2 starts (232') | 0 SoT/90 • 0 FD/90 | £4.3m (9 pts) | Mazraoui vs De Cuyper → |
| Jaouen Hadjam (DEF) | Algeria | Brighton | 1G / 0A | 0 starts (45') | 2 SoT/90 • 0 FD/90 | £4.5m (9 pts) | Hadjam vs Calafiori → |
| Habib Diarra (MID) | Senegal | Sunderland | 0G / 1A | 0 starts (70') | 0 SoT/90 • 1.29 FD/90 | £5.3m (7 pts) | Diarra vs Groß → |
| Noah Sadiki (MID) | Congo DR | Sunderland | 0G / 0A | 10 starts (844') | 0.32 SoT/90 • 1.28 FD/90 | £4.8m (25 pts) | Sadiki vs Dewsbury-Hall → |
| Reinildo Mandava (DEF) | Mozambique | Sunderland | 0G / 0A | 9 starts (792') | 0 SoT/90 • 1.02 FD/90 | £4.4m (22 pts) | Reinildo vs Van Hecke → |
| Issa Diop (DEF) | Morocco | Ipswich Town | 0G / 0A | 10 starts (900') | 0 SoT/90 • 0.1 FD/90 | £3.9m (21 pts) | Diop vs Bogle → |
| Caleb Yirenkyi (MID) | Ghana | Coventry City | 0G / 0A | 8 starts (651') | 0 SoT/90 • 1.52 FD/90 | £4.8m (19 pts) | Yirenkyi vs Gomez → |
| Aaron Wan-Bissaka (DEF) | Congo DR | Aston Villa | 0G / 0A | 3 starts (278') | 0 SoT/90 • 0.65 FD/90 | £4.5m (13 pts) | Wan-Bissaka vs Van Hecke → |
| Frank Onyeka (MID) | Nigeria | Coventry City | 0G / 0A | 4 starts (381') | 0.24 SoT/90 • 2.13 FD/90 | £4.8m (12 pts) | Onyeka vs Tavernier → |
| Ousmane Diomande (DEF) | Ivory Coast | Nott'm Forest | 0G / 0A | 4 starts (344') | 0 SoT/90 • 0.26 FD/90 | £5.3m (10 pts) | Diomande vs Gabriel → |
| Ola Aina (DEF) | Nigeria | Nott'm Forest | 0G / 0A | 6 starts (437') | 0.21 SoT/90 • 1.44 FD/90 | £4.2m (9 pts) | Aina vs Van Hecke → |
| Amad Diallo (MID) | Ivory Coast | Man Utd | 0G / 0A | 5 starts (366') | 0 SoT/90 • 0 FD/90 | £5.7m (9 pts) | Amad vs Cherki → |
| Carlos Baleba (MID) | Cameroon | Man Utd | 0G / 0A | 3 starts (235') | 0 SoT/90 • 1.15 FD/90 | £4.9m (8 pts) | Baleba vs Rogers → |
| Geovany Quenda (MID) | Guinea-Bissau | Chelsea | 0G / 0A | 1 starts (111') | 0 SoT/90 • 1.62 FD/90 | £5.2m (8 pts) | Quenda vs Gomez → |
| Ibrahim Sangaré (MID) | Ivory Coast | Nott'm Forest | 0G / 0A | 1 starts (163') | 0 SoT/90 • 1.1 FD/90 | £4.7m (7 pts) | I.Sangaré vs Rogers → |
| El Hadji Malick Diouf (DEF) | Senegal | Brentford | 0G / 0A | 1 starts (185') | 0 SoT/90 • 1.95 FD/90 | £4.4m (6 pts) | Diouf vs Vuskovic → |
| Chemsdine Talbi (MID) | Morocco | Sunderland | 0G / 0A | 1 starts (162') | 0 SoT/90 • 0.56 FD/90 | £5.2m (6 pts) | Talbi vs Tavernier → |
| Ayyoub Bouaddi (MID) | Morocco | Man City | 0G / 0A | 2 starts (177') | 0 SoT/90 • 2.03 FD/90 | £5.5m (5 pts) | Bouaddi vs Dewsbury-Hall → |
| Ibrahim Osman (MID) | Ghana | Brighton | 0G / 0A | 0 starts (40') | 0 SoT/90 • 4 FD/90 | £4.9m (3 pts) | Osman vs Cherki → |
| Evann Guessand (MID) | Ivory Coast | Crystal Palace | 0G / 0A | 0 starts (54') | 1.67 SoT/90 • 0 FD/90 | £5.3m (2 pts) | Guessand vs Cherki → |
| Ismaïla Sarr (MID) | Senegal | Crystal Palace | 0G / 0A | 0 starts (20') | 0 SoT/90 • 0 FD/90 | £6.2m (2 pts) | Sarr vs Cherki → |
| Chadi Riad Dnanou (DEF) | Morocco | Crystal Palace | 0G / 0A | 1 starts (72') | 0 SoT/90 • 0 FD/90 | £4.3m (1 pts) | Chadi Riad vs Calafiori → |
| Djiamgone Jocelin Ta Bi (MID) | Ivory Coast | Sunderland | 0G / 0A | 0 starts (17') | 0 SoT/90 • 0 FD/90 | £4.9m (1 pts) | Jocelin.T vs Dewsbury-Hall → |
| Zadok Yohanna (MID) | Nigeria | Brighton | 0G / 0A | 0 starts (12') | 0 SoT/90 • 0 FD/90 | £4.8m (1 pts) | Yohanna vs Tavernier → |
| Yankuba Minteh (MID) | Gambia | Brighton | 0G / 0A | 0 starts (8') | 0 SoT/90 • 0 FD/90 | £5.8m (1 pts) | Minteh vs Ødegaard → |
| Benjamin Fredrick (DEF) | Nigeria | Brentford | 0G / 0A | 0 starts (0') | 0 SoT/90 • 0 FD/90 | £4m (0 pts) | Fredrick vs De Cuyper → |
| Cédric Kipré (DEF) | Ivory Coast | Ipswich Town | 0G / 0A | 0 starts (0') | 0 SoT/90 • 0 FD/90 | £3.9m (0 pts) | Kipré vs Calafiori → |
| Cheick Doucouré (MID) | Mali | Crystal Palace | 0G / 0A | 0 starts (0') | 0 SoT/90 • 0 FD/90 | £4.8m (0 pts) | Doucouré vs Dewsbury-Hall → |
| Rayan Aït-Nouri (DEF) | Algeria | Man City | 0G / 0A | 0 starts (0') | 0 SoT/90 • 0 FD/90 | £5.1m (0 pts) | Aït-Nouri vs Gabriel → |
Frequently Asked Questions
How many African players are in the Premier League in 2026/27?
There are 49 verified 2026/27 CAF senior players active across the 20 Premier League squads representing 14 African nations, led by Nigeria (8 players).
Who are the top-scoring African players in the 2026/27 Premier League?
Leading 2026/27 CAF scorers include Nicolas Jackson (AVL, Senegal), Mohamed Belloumi (HUL, Algeria), Bryan Mbeumo (MUN, Cameroon), Antoine Semenyo (MCI, Ghana), Iliman Ndiaye (MCI, Senegal). Nicolas Jackson (Aston Villa, Senegal) leads African attackers with 6 goals and 1 assists across 727 minutes.
Where can fans in Africa watch every Premier League match live?
Across Sub-Saharan Africa, SuperSport (DStv Ch. 203 SuperSport Premier League & SuperSport Variety) and Showmax Premier League stream all 380 Premier League matches live with zero Saturday 3pm blackouts in WAT (UTC+1), CAT/SAST (UTC+2), and EAT (UTC+3). Check full schedules on Touchline Wire's Africa SuperSport TV guide (/football-on-tv/africa).