2026/27 FIFA International Window & Premier League Telemetry
2026/27 Premier League International Duty, Travel Miles & GW11 Turnaround Tracker
Live 2026/27 Premier League International Duty Tracker across all 20 clubs (157 senior call-ups): national team fixtures, transcontinental flight miles (km), Gameweek 11 turnaround recovery hours, and RoboKlopp rotation risk.
20-Club Premier League International Call-Up & Air Miles Leaderboard
| Club | Call-Ups | Confederation Split | GW11 Risk Flags | Combined Air Miles | Min GW11 Rest | Key Internationals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 14 | 12 UEFA / 2 Long-Haul | 2 High Risk | 63,350 km | 114h (vs MUN) | A.Becker (BRA), Virgil (NED), Jacquet (FRA), Kerkez (HUN), Mac Allister (ARG) |
| Arsenal | 14 | 12 UEFA / 2 Long-Haul | 3 High Risk | 61,800 km | 92h (@ NEW) | Gabriel (BRA), Raya (ESP), Ødegaard (NOR), Rice (ENG), Calafiori (ITA) |
| Man City | 11 | 8 UEFA / 3 Long-Haul | 3 High Risk | 52,500 km | 86h (vs FUL) | Rúben (POR), Donnarumma (ITA), Gvardiol (CRO), Anderson (ENG), Guéhi (ENG) |
| Man Utd | 10 | 6 UEFA / 4 Long-Haul | 3 High Risk | 66,800 km | 114h (@ LIV) | Lammens (BEL), Mbeumo (CMR), B.Fernandes (POR), Dalot (POR), Cunha (BRA) |
| Crystal Palace | 9 | 4 UEFA / 5 Long-Haul | 4 High Risk | 61,200 km | 85h (@ COV) | Richards (USA), Yeremy (ESP), Strand Larsen (NOR), Timber (NED), Lerma (COL) |
| Brighton | 9 | 7 UEFA / 2 Long-Haul | 1 High Risk | 42,400 km | 119h (@ HUL) | Verbruggen (NED), Vuskovic (CRO), Gomez (PAR), De Cuyper (BEL), Kostoulas (GRE) |
| Leeds United | 9 | 8 UEFA / 1 Long-Haul | 1 High Risk | 23,250 km | 85h (@ CHE) | Trafford (ENG), Ampadu (WAL), Justin (WAL), Calvert-Lewin (ENG), Gudmundsson (SWE) |
| Chelsea | 8 | 5 UEFA / 3 Long-Haul | 3 High Risk | 70,000 km | 86h (vs LEE) | Palmer (ENG), Rogers (ENG), Neto (POR), Lacroix (FRA), Martinez (ARG) |
| Bournemouth | 8 | 6 UEFA / 2 Long-Haul | 3 High Risk | 38,850 km | 85h (vs NFO) | Truffert (FRA), Rayan (BRA), Adams (USA), Scott (ENG), Christie (SCO) |
| Spurs | 8 | 7 UEFA / 1 Long-Haul | 2 High Risk | 34,150 km | 88h (vs IPS) | Kinsky (CZE), Van Hecke (NED), Tonali (ITA), Van de Ven (NED), Robertson (SCO) |
| Nott'm Forest | 7 | 3 UEFA / 4 Long-Haul | 3 High Risk | 77,650 km | 88h (@ BOU) | N.Williams (WAL), Gibbs-White (ENG), Ndoye (SUI), Muñoz (COL), Diomande (CIV) |
| Brentford | 7 | 3 UEFA / 4 Long-Haul | 1 High Risk | 51,300 km | 142h (vs EVE) | Kelleher (IRL), Thiago (BRA), Kayode (ITA), M.Sangaré (MLI), O.Dango (BFA) |
| Newcastle | 7 | 4 UEFA / 3 Long-Haul | 1 High Risk | 49,800 km | 91h (vs ARS) | Horníček (CZE), Hall (ENG), Wissa (COD), N.Gonzalez (ARG), Fernandez-Pardo (BEL) |
| Hull City | 7 | 6 UEFA / 1 Long-Haul | 1 High Risk | 36,350 km | 112h (vs BHA) | Tzolakis (GRE), McBurnie (SCO), Egan (IRL), Stroud (SWE), Herrington (AUS) |
| Aston Villa | 6 | 3 UEFA / 3 Long-Haul | 1 High Risk | 35,900 km | 89h (vs SUN) | McGinn (SCO), Cash (POL), N.Jackson (SEN), Manzambi (SUI), Wan-Bissaka (COD) |
| Everton | 6 | 6 UEFA / 0 Long-Haul | 0 High Risk | 7,850 km | 142h (@ BRE) | Pickford (ENG), Branthwaite (ENG), Mykolenko (UKR), Garner (ENG), Johnson (WAL) |
| Sunderland | 5 | 1 UEFA / 4 Long-Haul | 3 High Risk | 45,500 km | 86h (@ AVL) | Roefs (NED), Sadiki (COD), N.Angulo (ECU), Talbi (MAR), Diarra (SEN) |
| Ipswich Town | 4 | 1 UEFA / 3 Long-Haul | 2 High Risk | 37,900 km | 88h (@ TOT) | Diop (MAR), O'Shea (IRL), Palacios (ARG), Fatawu (GHA) |
| Coventry City | 4 | 1 UEFA / 3 Long-Haul | 2 High Risk | 36,450 km | 83h (vs CRY) | Dasilva (WAL), Yirenkyi (GHA), Thomas-Asante (GHA), Latibeaudiere (JAM) |
| Fulham | 4 | 3 UEFA / 1 Long-Haul | 1 High Risk | 17,000 km | 83h (@ MCI) | Robinson (USA), Castagne (BEL), Bobb (NOR), Andersen (DEN) |
Called-Up Premier League Players, Flight Miles & GW11 Turnaround Table
| Player | Club | National Team | Nov 2026 Fixtures | 2026/27 PL Mins | Flight Distance | GW11 Rest Window | Fatigue Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel dos Santos Magalhães (DEF) | ARS | Brazil (CONMEBOL) | @ Japan (11-14) & @ Singapore (11-17) | 900' (10 starts) | 18,800 km | 102h (@ NEW) | SEVERE (80/100) |
| David Raya Martín (GK) | ARS | Spain (UEFA) | @ Czechia (11-12) & vs England (11-15) | 900' (10 starts) | 2,500 km | 140h (@ NEW) | LOW (40/100) |
| Martin Ødegaard (MID) | ARS | Norway (UEFA) | vs Wales (11-14) & @ Denmark (11-17) | 829' (10 starts) | 2,300 km | 92h (@ NEW) | HIGH (58/100) |
| Declan Rice (MID) | ARS | England (UEFA) | vs Croatia (11-12) & @ Spain (11-15) | 827' (10 starts) | 800 km | 140h (@ NEW) | LOW (40/100) |
| Riccardo Calafiori (DEF) | ARS | Italy (UEFA) | vs France (11-12) & @ Belgium (11-15) | 771' (9 starts) | 2,800 km | 140h (@ NEW) | LOW (40/100) |
| Ezri Konsa Ngoyo (DEF) | ARS | England (UEFA) | vs Croatia (11-12) & @ Spain (11-15) | 641' (7 starts) | 800 km | 140h (@ NEW) | LOW (30/100) |
| Bukayo Saka (MID) | ARS | England (UEFA) | vs Croatia (11-12) & @ Spain (11-15) | 598' (7 starts) | 800 km | 140h (@ NEW) | MODERATE (42/100) |
| Christos Tzolis (MID) | ARS | Greece (UEFA) | @ Netherlands (11-13) & vs Serbia (11-16) | 518' (7 starts) | 4,800 km | 116h (@ NEW) | LOW (37/100) |
| Myles Lewis-Skelly (MID) | ARS | England (UEFA) | vs Croatia (11-12) & @ Spain (11-15) | 432' (6 starts) | 800 km | 140h (@ NEW) | LOW (30/100) |
| Bruno Guimarães Rodriguez Moura (MID) | ARS | Brazil (CONMEBOL) | @ Japan (11-14) & @ Singapore (11-17) | 301' (3 starts) | 18,800 km | 102h (@ NEW) | HIGH (70/100) |
| Eberechi Eze (MID) | ARS | England (UEFA) | vs Croatia (11-12) & @ Spain (11-15) | 231' (2 starts) | 800 km | 140h (@ NEW) | LOW (30/100) |
| Mikel Merino Zazón (MID) | ARS | Spain (UEFA) | @ Czechia (11-12) & vs England (11-15) | 212' (1 starts) | 2,500 km | 140h (@ NEW) | LOW (30/100) |
| Viktor Gyökeres (FWD) | ARS | Sweden (UEFA) | vs Bosnia & Herzegovina (11-14) & @ Poland (11-17) | 181' (1 starts) | 2,800 km | 92h (@ NEW) | MODERATE (48/100) |
| Martín Zubimendi Ibáñez (MID) | ARS | Spain (UEFA) | @ Czechia (11-12) & vs England (11-15) | 110' (0 starts) | 2,500 km | 140h (@ NEW) | LOW (30/100) |
| John McGinn (MID) | AVL | Scotland (UEFA) | vs FYR Macedonia (11-13) & @ Switzerland (11-16) | 724' (8 starts) | 1,100 km | 113h (vs SUN) | LOW (40/100) |
| Matty Cash (DEF) | AVL | Poland (UEFA) | @ Romania (11-14) & vs Sweden (11-17) | 658' (7 starts) | 2,900 km | 89h (vs SUN) | MODERATE (48/100) |
| Nicolas Jackson (FWD) | AVL | Senegal (CAF) | vs Sudan (11-11) & @ Sudan (11-15) | 641' (8 starts) | 8,800 km | 140h (vs SUN) | MODERATE (50/100) |
| Johan Manzambi (MID) | AVL | Switzerland (UEFA) | @ Slovenia (11-13) & vs Scotland (11-16) | 389' (5 starts) | 1,700 km | 113h (vs SUN) | LOW (40/100) |
| Aaron Wan-Bissaka (DEF) | AVL | Congo DR (CAF) | vs Sierra Leone (11-11) & @ Sierra Leone (11-15) | 278' (3 starts) | 12,600 km | 140h (vs SUN) | HIGH (62/100) |
| Ibrahim Mbaye (MID) | AVL | Senegal (CAF) | vs Sudan (11-11) & @ Sudan (11-15) | 141' (0 starts) | 8,800 km | 140h (vs SUN) | MODERATE (50/100) |
| Adrien Truffert (DEF) | BOU | France (UEFA) | @ Italy (11-12) & vs Türkiye (11-15) | 804' (9 starts) | 1,400 km | 137h (vs NFO) | LOW (40/100) |
| Rayan Vitor Simplício Rocha (MID) | BOU | Brazil (CONMEBOL) | @ Japan (11-14) & @ Singapore (11-17) | 795' (9 starts) | 18,800 km | 99h (vs NFO) | SEVERE (80/100) |
| Tyler Adams (MID) | BOU | USA (CONCACAF) | @ Haiti (11-14) & vs Haiti (11-18) | 641' (7 starts) | 11,800 km | 85h (vs NFO) | HIGH (68/100) |
| Alex Scott (MID) | BOU | England (UEFA) | vs Croatia (11-12) & @ Spain (11-15) | 446' (5 starts) | 800 km | 137h (vs NFO) | MODERATE (42/100) |
| Ryan Christie (MID) | BOU | Scotland (UEFA) | vs FYR Macedonia (11-13) & @ Switzerland (11-16) | 354' (4 starts) | 1,100 km | 113h (vs NFO) | LOW (40/100) |
| Ben Gannon-Doak (MID) | BOU | Scotland (UEFA) | vs FYR Macedonia (11-13) & @ Switzerland (11-16) | 99' (0 starts) | 1,100 km | 113h (vs NFO) | LOW (40/100) |
| David Brooks (MID) | BOU | Wales (UEFA) | @ Norway (11-14) & vs Portugal (11-17) | 96' (1 starts) | 950 km | 89h (vs NFO) | MODERATE (48/100) |
| Alex Tóth (MID) | BOU | Hungary (UEFA) | @ Georgia (11-14) & vs Northern Ireland (11-17) | 17' (0 starts) | 2,900 km | 89h (vs NFO) | HIGH (60/100) |
| Caoimhín Kelleher (GK) | BRE | Republic of Ireland (UEFA) | @ Austria (11-14) & vs Kosovo (11-17) | 810' (9 starts) | 900 km | 142h (vs EVE) | LOW (40/100) |
| Igor Thiago Nascimento Rodrigues (FWD) | BRE | Brazil (CONMEBOL) | @ Japan (11-14) & @ Singapore (11-17) | 803' (9 starts) | 18,800 km | 152h (vs EVE) | HIGH (70/100) |
| Michael Kayode (DEF) | BRE | Italy (UEFA) | vs France (11-12) & @ Belgium (11-15) | 657' (8 starts) | 2,800 km | 190h (vs EVE) | LOW (30/100) |
| Mamadou Sangaré (MID) | BRE | Mali (CAF) | vs Rwanda (11-11) & @ Rwanda (11-15) | 557' (6 starts) | 8,900 km | 193h (vs EVE) | MODERATE (50/100) |
| Dango Ouattara (MID) | BRE | Burkina Faso (CAF) | vs Mauritania (11-11) & @ Mauritania (11-15) | 398' (5 starts) | 9,200 km | 193h (vs EVE) | MODERATE (50/100) |
| Mathias Jensen (MID) | BRE | Denmark (UEFA) | @ Portugal (11-14) & vs Norway (11-17) | 287' (4 starts) | 1,900 km | 142h (vs EVE) | LOW (30/100) |
| El Hadji Malick Diouf (DEF) | BRE | Senegal (CAF) | vs Sudan (11-11) & @ Sudan (11-15) | 154' (1 starts) | 8,800 km | 193h (vs EVE) | MODERATE (50/100) |
| Bart Verbruggen (GK) | BHA | Netherlands (UEFA) | vs Greece (11-13) & @ Germany (11-16) | 810' (9 starts) | 1,100 km | 136h (@ HUL) | LOW (40/100) |
| Luka Vušković (DEF) | BHA | Croatia (UEFA) | @ England (11-12) & vs Czechia (11-15) | 798' (9 starts) | 2,900 km | 160h (@ HUL) | LOW (40/100) |
| Diego Gómez Amarilla (MID) | BHA | Paraguay (CONMEBOL) | @ Singapore (11-13) & @ Japan (11-17) | 788' (9 starts) | 20,400 km | 119h (@ HUL) | HIGH (70/100) |
| Maxim De Cuyper (DEF) | BHA | Belgium (UEFA) | @ Türkiye (11-12) & vs Italy (11-15) | 745' (9 starts) | 1,000 km | 160h (@ HUL) | LOW (30/100) |
| Charalampos Kostoulas (FWD) | BHA | Greece (UEFA) | @ Netherlands (11-13) & vs Serbia (11-16) | 649' (8 starts) | 4,800 km | 136h (@ HUL) | LOW (37/100) |
| Ferdi Kadıoğlu (DEF) | BHA | Türkiye (UEFA) | vs Belgium (11-12) & @ France (11-15) | 520' (7 starts) | 5,000 km | 160h (@ HUL) | MODERATE (49/100) |
| Jaouen Hadjam (DEF) | BHA | Algeria (CAF) | vs Togo (11-11) & @ Togo (11-15) | 45' (0 starts) | 3,600 km | 163h (@ HUL) | LOW (37/100) |
| Jason Steele (GK) | BHA | England (UEFA) | vs Croatia (11-12) & @ Spain (11-15) | 0' (0 starts) | 800 km | 160h (@ HUL) | LOW (30/100) |
| Diego Coppola (DEF) | BHA | Italy (UEFA) | vs France (11-12) & @ Belgium (11-15) | 0' (0 starts) | 2,800 km | 160h (@ HUL) | LOW (30/100) |
| Cole Palmer (MID) | CHE | England (UEFA) | vs Croatia (11-12) & @ Spain (11-15) | 798' (9 starts) | 800 km | 137h (vs LEE) | LOW (40/100) |
| Morgan Rogers (MID) | CHE | England (UEFA) | vs Croatia (11-12) & @ Spain (11-15) | 793' (9 starts) | 800 km | 137h (vs LEE) | LOW (40/100) |
| Pedro Lomba Neto (MID) | CHE | Portugal (UEFA) | vs Denmark (11-14) & @ Wales (11-17) | 683' (8 starts) | 3,100 km | 89h (vs LEE) | MODERATE (48/100) |
| Maxence Lacroix (DEF) | CHE | France (UEFA) | @ Italy (11-12) & vs Türkiye (11-15) | 641' (7 starts) | 1,400 km | 137h (vs LEE) | MODERATE (42/100) |
| Emiliano Martínez Romero (GK) | CHE | Argentina (CONMEBOL) | vs Uruguay (11-13) & vs Costa Rica (11-17) | 525' (6 starts) | 22,200 km | 88h (vs LEE) | SEVERE (90/100) |
| Jorrel Hato (DEF) | CHE | Netherlands (UEFA) | vs Greece (11-13) & @ Germany (11-16) | 414' (6 starts) | 1,100 km | 113h (vs LEE) | MODERATE (52/100) |
| Moisés Caicedo Corozo (MID) | CHE | Ecuador (CONMEBOL) | vs Costa Rica (11-14) & vs Bolivia (11-17) | 352' (4 starts) | 18,400 km | 86h (vs LEE) | SEVERE (78/100) |
| Valentín Barco (MID) | CHE | Argentina (CONMEBOL) | vs Uruguay (11-13) & vs Costa Rica (11-17) | 119' (1 starts) | 22,200 km | 88h (vs LEE) | SEVERE (78/100) |
| Jay Dasilva (DEF) | COV | Wales (UEFA) | @ Norway (11-14) & vs Portugal (11-17) | 895' (10 starts) | 950 km | 89h (vs CRY) | HIGH (58/100) |
| Caleb Yirenkyi (MID) | COV | Ghana (CAF) | vs Somalia (11-11) & @ Somalia (11-15) | 651' (8 starts) | 10,200 km | 140h (vs CRY) | MODERATE (50/100) |
| Brandon Thomas-Asante (FWD) | COV | Ghana (CAF) | vs Somalia (11-11) & @ Somalia (11-15) | 498' (5 starts) | 10,200 km | 140h (vs CRY) | MODERATE (50/100) |
| Joel Latibeaudiere (DEF) | COV | Jamaica (CONCACAF) | vs Mexico (11-15) & @ Mexico (11-18) | 1' (0 starts) | 15,100 km | 83h (vs CRY) | SEVERE (78/100) |
| Chris Richards (DEF) | CRY | USA (CONCACAF) | @ Haiti (11-14) & vs Haiti (11-18) | 810' (9 starts) | 11,800 km | 85h (@ COV) | SEVERE (78/100) |
| Yéremy Pino Santos (MID) | CRY | Spain (UEFA) | @ Czechia (11-12) & vs England (11-15) | 605' (8 starts) | 2,500 km | 137h (@ COV) | LOW (30/100) |
| Jørgen Strand Larsen (FWD) | CRY | Norway (UEFA) | vs Wales (11-14) & @ Denmark (11-17) | 445' (5 starts) | 2,300 km | 89h (@ COV) | HIGH (60/100) |
| Quinten Timber (MID) | CRY | Netherlands (UEFA) | vs Greece (11-13) & @ Germany (11-16) | 389' (5 starts) | 1,100 km | 113h (@ COV) | MODERATE (52/100) |
| Jefferson Lerma Solís (MID) | CRY | Colombia (CONMEBOL) | vs Chile (11-14) & @ Chile (11-17) | 168' (1 starts) | 17,000 km | 88h (@ COV) | SEVERE (78/100) |
| Honest Ahanor (DEF) | CRY | Italy (UEFA) | vs France (11-12) & @ Belgium (11-15) | 161' (2 starts) | 2,800 km | 137h (@ COV) | LOW (30/100) |
| Chadi Riad Dnanou (DEF) | CRY | Morocco (CAF) | vs Niger (11-11) & @ Niger (11-15) | 72' (1 starts) | 4,600 km | 140h (@ COV) | MODERATE (49/100) |
| Evann Guessand (MID) | CRY | Ivory Coast (CAF) | vs Gambia (11-11) & @ Gambia (11-15) | 54' (0 starts) | 10,300 km | 140h (@ COV) | MODERATE (50/100) |
| Ismaïla Sarr (MID) | CRY | Senegal (CAF) | vs Sudan (11-11) & @ Sudan (11-15) | 20' (0 starts) | 8,800 km | 140h (@ COV) | HIGH (62/100) |
| Jordan Pickford (GK) | EVE | England (UEFA) | vs Croatia (11-12) & @ Spain (11-15) | 900' (10 starts) | 800 km | 190h (@ BRE) | LOW (40/100) |
| Jarrad Branthwaite (DEF) | EVE | England (UEFA) | vs Croatia (11-12) & @ Spain (11-15) | 801' (9 starts) | 800 km | 190h (@ BRE) | MODERATE (52/100) |
| Vitalii Mykolenko (DEF) | EVE | Ukraine (UEFA) | @ Northern Ireland (11-14) & vs Georgia (11-17) | 794' (9 starts) | 3,600 km | 142h (@ BRE) | MODERATE (47/100) |
| James Garner (MID) | EVE | England (UEFA) | vs Croatia (11-12) & @ Spain (11-15) | 780' (9 starts) | 800 km | 190h (@ BRE) | LOW (40/100) |
| Brennan Johnson (MID) | EVE | Wales (UEFA) | @ Norway (11-14) & vs Portugal (11-17) | 433' (5 starts) | 950 km | 142h (@ BRE) | LOW (30/100) |
| Jake O'Brien (DEF) | EVE | Republic of Ireland (UEFA) | @ Austria (11-14) & vs Kosovo (11-17) | 232' (2 starts) | 900 km | 142h (@ BRE) | LOW (30/100) |
| Antonee Robinson (DEF) | FUL | USA (CONCACAF) | @ Haiti (11-14) & vs Haiti (11-18) | 791' (9 starts) | 11,800 km | 83h (@ MCI) | SEVERE (78/100) |
| Timothy Castagne (DEF) | FUL | Belgium (UEFA) | @ Türkiye (11-12) & vs Italy (11-15) | 754' (9 starts) | 1,000 km | 135h (@ MCI) | LOW (40/100) |
| Oscar Bobb (MID) | FUL | Norway (UEFA) | vs Wales (11-14) & @ Denmark (11-17) | 739' (10 starts) | 2,300 km | 87h (@ MCI) | MODERATE (48/100) |
| Joachim Andersen (DEF) | FUL | Denmark (UEFA) | @ Portugal (11-14) & vs Norway (11-17) | 190' (2 starts) | 1,900 km | 87h (@ MCI) | MODERATE (48/100) |
| Konstantinos Tzolakis (GK) | HUL | Greece (UEFA) | @ Netherlands (11-13) & vs Serbia (11-16) | 900' (10 starts) | 4,800 km | 136h (vs BHA) | MODERATE (47/100) |
| Oli McBurnie (FWD) | HUL | Scotland (UEFA) | vs FYR Macedonia (11-13) & @ Switzerland (11-16) | 888' (10 starts) | 1,100 km | 136h (vs BHA) | LOW (40/100) |
| John Egan (DEF) | HUL | Republic of Ireland (UEFA) | @ Austria (11-14) & vs Kosovo (11-17) | 843' (10 starts) | 900 km | 112h (vs BHA) | MODERATE (50/100) |
| Elliot Stroud (MID) | HUL | Sweden (UEFA) | vs Bosnia & Herzegovina (11-14) & @ Poland (11-17) | 504' (7 starts) | 2,800 km | 112h (vs BHA) | LOW (40/100) |
| Lucas Herrington (DEF) | HUL | Australia (AFC) | @ Qatar (11-13) & @ Jordan (11-17) | 353' (3 starts) | 21,000 km | 116h (vs BHA) | HIGH (60/100) |
Frequently Asked Questions
Which Premier League players are on international duty during the November 2026 FIFA window?
According to Touchline Wire's 2026/27 telemetry (updated November 2026), 157 senior Premier League players across all 20 clubs have been called up for the November 11–18, 2026 window, including 51 long-haul South American, African, CONCACAF, and Asian internationals logging a combined 910,000 round-trip air kilometres.
What are England's November 2026 UEFA Nations League fixtures and group standings?
In League A Group C of the 2026/27 UEFA Nations League, Spain lead on 12 points with England second on 9 points (+9 GD), Croatia third on 3 points, and Czechia fourth on 0 points. England host Croatia on Thursday 12 November 2026 (19:45 UTC) before travelling to face Spain on Sunday 15 November 2026 (19:45 UTC).
How does international travel fatigue impact Premier League Gameweek 11 predicted lineups?
Touchline Wire's RoboKlopp engine (verified 87.7% lineup accuracy across 220 starting slots) penalises start probability for long-haul CONMEBOL, CAF, and AFC returnees who log 150+ international minutes and face a sub-96-hour turnaround before their club's Gameweek 11 Premier League fixture.