2026/27 Live FPL Intelligence • November 27–29, 2026
FPL Gameweek 12 Scout Picks, Expected Minutes & Predicted Lineups
Live 2026/27 Fantasy Premier League (FPL) Gameweek 12 briefing (November 27–29, 2026): captaincy matrix, RoboKlopp 78.9% expected minutes (Start %), sub-10% differentials, and 4-yellow-card tightrope alerts.
1. Gameweek 12 Captaincy & Expected Minutes (xMins) Matrix
| Player | Club & Pos | GW12 Tie | Price | TSB % | RoboKlopp Start % | xPts & Form | Dead-Ball Role |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Evanilson de Lima Barbosa | BOU (FWD) | @ FUL (A) | £6.4m | 16.8% | 96% | 8.5 xPts (Form 8.5) | Open Play |
| Erling Haaland | MCI (FWD) | @ ARS (A) | £15.8m | 78.9% | 96% | 7.2 xPts (Form 7.2) | PEN #1 |
| Nicolas Jackson | AVL (FWD) | @ IPS (A) | £7.0m | 25.0% | 95% | 8.2 xPts (Form 8.2) | Open Play |
| Yasin Ayari | BHA (MID) | vs NEW (H) | £5.4m | 1.2% | 95% | 7.0 xPts (Form 7.0) | Open Play |
| Declan Rice | ARS (MID) | vs MCI (H) | £7.4m | 12.0% | 96% | 6.8 xPts (Form 6.8) | FK #1, COR #1 |
| Jack Rudoni | COV (MID) | @ LEE (A) | £4.9m | 0.8% | 95% | 6.0 xPts (Form 6.0) | PEN #1, FK #1 |
| Oli McBurnie | HUL (FWD) | @ CRY (A) | £5.5m | 1.7% | 96% | 5.8 xPts (Form 5.8) | PEN #1 |
| Pedro Lomba Neto | CHE (MID) | @ NFO (A) | £6.6m | 4.9% | 95% | 6.5 xPts (Form 6.5) | Open Play |
| Igor Thiago Nascimento Rodrigues | BRE (FWD) | @ MUN (A) | £7.8m | 9.2% | 96% | 5.5 xPts (Form 5.5) | PEN #1 |
| Marcus Tavernier | BOU (MID) | @ FUL (A) | £6.6m | 26.8% | 96% | 6.0 xPts (Form 6.0) | FK #1, COR #1 |
| Johan Manzambi | AVL (MID) | @ IPS (A) | £6.1m | 6.7% | 91% | 6.0 xPts (Form 6.0) | Open Play |
| Alex Iwobi | FUL (MID) | vs BOU (H) | £5.4m | 1.4% | 96% | 6.0 xPts (Form 6.0) | FK #1, COR #1 |
| Julio Enciso | IPS (MID) | vs AVL (H) | £5.5m | 1.0% | 96% | 5.5 xPts (Form 5.5) | FK #1 |
| Jérémy Doku | MCI (MID) | @ ARS (A) | £7.5m | 4.6% | 88% | 5.5 xPts (Form 5.5) | Open Play |
| Alexander Isak | LIV (FWD) | @ EVE (A) | £9.2m | 21.2% | 95% | 5.0 xPts (Form 5.0) | Open Play |
2. Top Nailed GW12 Differentials (<10% Ownership)
| Player | Club, Pos & Fixture | Price | TSB % | Start % | Season Pts (Value) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasin Ayari | BHA (MID) • vs NEW (H) | £5.4m | 1.2% | 95% | 43 pts (7.96 Pts/£m) |
| Luka Vušković | BHA (DEF) • vs NEW (H) | £5.2m | 7.2% | 96% | 58 pts (11.15 Pts/£m) |
| Pedro Lomba Neto | CHE (MID) • @ NFO (A) | £6.6m | 4.9% | 95% | 40 pts (6.06 Pts/£m) |
| James Hill | BOU (DEF) • @ FUL (A) | £5.5m | 2.4% | 96% | 38 pts (6.91 Pts/£m) |
| Johan Manzambi | AVL (MID) • @ IPS (A) | £6.1m | 6.7% | 91% | 38 pts (6.23 Pts/£m) |
| Alex Iwobi | FUL (MID) • vs BOU (H) | £5.4m | 1.4% | 96% | 38 pts (7.04 Pts/£m) |
| António João Pereira de Albuquerque Tavares da Silva | BOU (DEF) • @ FUL (A) | £5.0m | 2.2% | 96% | 37 pts (7.4 Pts/£m) |
| Jack Rudoni | COV (MID) • @ LEE (A) | £4.9m | 0.8% | 95% | 37 pts (7.55 Pts/£m) |
| Oli McBurnie | HUL (FWD) • @ CRY (A) | £5.5m | 1.7% | 96% | 36 pts (6.55 Pts/£m) |
| Julio Enciso | IPS (MID) • vs AVL (H) | £5.5m | 1.0% | 96% | 37 pts (6.73 Pts/£m) |
| Igor Thiago Nascimento Rodrigues | BRE (FWD) • @ MUN (A) | £7.8m | 9.2% | 96% | 32 pts (4.1 Pts/£m) |
| Jérémy Doku | MCI (MID) • @ ARS (A) | £7.5m | 4.6% | 88% | 23 pts (3.07 Pts/£m) |
3. High-Ownership Injury, Rotation & 4-Yellow Tightrope Warnings
- Pascal Groß (BHA, £6.2m, 46.8% TSB) — 4 YC Tightrope
- João Pedro Junqueira de Jesus (CHE, £7.7m, 41.9% TSB) — Injured — Thigh injury - Unknown return date
- Igor Thiago Nascimento Rodrigues (BRE, £7.8m, 9.2% TSB) — 4 YC Tightrope
- Bobby Thomas (COV, £4.0m, 8.3% TSB) — Doubt (50%) — Calf injury - 50% chance of playing
- Bukayo Saka (ARS, £9.5m, 6.5% TSB) — Injured — Thigh injury - Unknown return date
- Antoine Semenyo (MCI, £8.2m, 6.3% TSB) — Injured — Knee injury - Unknown return date
- Harry Maguire (MUN, £4.7m, 5.6% TSB) — 4 YC Tightrope
- Maxence Lacroix (CHE, £5.9m, 5.3% TSB) — Injured — Hamstring injury - Unknown return date
4. All 10 Gameweek 12 Predicted Lineups & Match Previews
- Nott'm Forest vs Chelsea (Fri 27 Nov, 20:00 GMT)
- Leeds United vs Coventry City (Sat 28 Nov, 15:00 GMT)
- Man Utd vs Brentford (Sat 28 Nov, 15:00 GMT)
- Ipswich Town vs Aston Villa (Sat 28 Nov, 17:30 GMT)
- Everton vs Liverpool (Sun 29 Nov, 12:00 GMT)
- Brighton vs Newcastle (Sun 29 Nov, 14:05 GMT)
- Crystal Palace vs Hull City (Sun 29 Nov, 14:05 GMT)
- Fulham vs Bournemouth (Sun 29 Nov, 14:05 GMT)
- Sunderland vs Spurs (Sun 29 Nov, 14:05 GMT)
- Arsenal vs Man City (Sun 29 Nov, 16:30 GMT)